Grampos Belgo®
B (BWG) | A (POL.) | Quant. aprox. 1 kg |
---|---|---|
9 (3,75 mm) | 1 (25,4 mm) | 215 un. |
9 (3,75 mm) | 7/8 (22,3 mm) | 250 un. |
12 (2,76 mm) | 7/8 (22,3 mm) | 495 un |
BWG = Escala Birmingham Wire Gauge |
Grampos para reforçar a construção das cercas de arames Belgo. Disponíveis em Galvanizados e Polidos.
* Facilita a construção da cerca
* Mantém a cerca com a mesma resistência e durabilidade dos arames
* Durabilidade
Acessórios
B (BWG) | A (POL.) | Quant. aprox. 1 kg |
---|---|---|
9 (3,75 mm) | 1 (25,4 mm) | 215 un. |
9 (3,75 mm) | 7/8 (22,3 mm) | 250 un. |
12 (2,76 mm) | 7/8 (22,3 mm) | 495 un |
BWG = Escala Birmingham Wire Gauge |