Arame Belgo Claro
ARAME CLARO – TABELA DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (MPa) PARA AÇOS AO CARBONO CONFORME DIN EM 10270-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO DO ARAME |
TIPOS DE ARAMES PARA MOLAS | Contração
de |
Número minima de torções para as tipos de arames SL, SM, SH, DMeDH |
Limite de profundidade de defeitos superficiais para as tipos DM e DH | Limite de profundidade de descarbonetação para as tipos DM e DH | |||||
Resistência a tração | Estática | Dinâmica | ||||||||
Baixa Média Alta |
SL (Static Low) SM (Static Medium) SH (Static High) |
DM (Dynamic Medium) DH (Dynamic High) |
||||||||
Para aplicações especificas, outras resistências a tração poderão ser acordadas | ||||||||||
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PARA TIPOS DE ARAMES | ||||||||||
Medida Nominal (mm) |
Tolerância permitida |
SL MPa |
SM MPa |
DM MPa |
SH MPa |
DH Mpa |
% | d | mm | mm |
d = 0,05 | +/- 0,003 | 2800 a 3520 | Teste de Enrolamento especificado em 74.3 |
-g | -g | |||||
0,05 < d ≤ 0,06 | 2800 a 3520 | |||||||||
0.06 < d ≤ 0,07 | 2800 a 3520 | |||||||||
0,07 < d ≤ 0,08 | 2800 a 3480 | |||||||||
0,08 < d ≤ 0,09 | 2800 a 3430 | |||||||||
0,09 < d ≤ 0, 1 0 | +/- 0,004 | 2800 a 3380 | ||||||||
0,10< d ≤ 0,11 | 2800 a 3350 | |||||||||
0,11 < d ≤ 0,12 | 2800 a 3320 | |||||||||
0,12 < d ≤ 0,14 | 2800 a 3250 | |||||||||
0, 14 < d ≤ 0, 16 | 2800 a 3200 | |||||||||
0, 16 < d ≤ 0, 18 | +/- 0,005 | 2800 a 3160 | ||||||||
0,18< d ≤ 0,20 | 2800 a 3110 | |||||||||
0,20 < d ≤ 0.22 | 2770 a 3080 | |||||||||
0,22 < d ≤ 0,25 | 2720 a 301o | |||||||||
0,25 < d ≤ 0,28 | +/- 0,008 | 2680 a 2970 | ||||||||
0,28 < d ≤ 0,30 | 2370 a 2650 | 2370 a 2650 | 2660 a 2940 | 2660 a 2940 | ||||||
0,28 < d ≤ 0,30 | 2350 a 2630 | 2350 a 2630 | 2640 a 2920 | 2640 a 2920 | ||||||
0.32 < d ≤ 0,34 | 2330 a 2600 | 2330 a 2600 | 2610 a 2890 | 2610 a 2890 | ||||||
0,34 < d ≤ 0,36 | 2310 a 2580 | 2310 a 2580 | 2590 a 2870 | 2590 a 2870 | ||||||
0,36 < d ≤ 0,38 | 2290 a 2560 | 2290 a 2560 | 2570 a 2850 | 2570 a 2850 | ||||||
0,38 < d ≤ 0,40 | 2270 a 2550 | 2270 a 2550 | 2560 a 2830 | 2560 a 2830 | ||||||
0.40 < d ≤ 0,43 | 2250 a 2520 | 2250 a 2520 | 2530 a 2800 | 2530 a 2800 | ||||||
0,43 < d ≤ 0.45 | 2240 a 2500 | 2240 a 2500 | 2510 a 2780 | 2510 a 2780 | ||||||
0,45 < d ≤ 0,48 | 2220 a 2480 | 2220 a 2480 | 2490 a 2760 | 2490 a 2760 | ||||||
0.48 < d ≤ 0,50 | 2200 a 2470 | 2200 a 2470 | 2480 a 2740 | 2480 a 2740 | ||||||
0,50 < d ≤ 0.53 | 2180 a 2450 | 2180 a 2450 | 2460 a 2720 | 2460 a 2720 | ||||||
0,53 < d ≤ 0,56 | 2170 a 2430 | 2170 a 2430 | 2440 a 2700 | 2440 a 2700 | ||||||
0,56 < d ≤ 0,60 | 2140 a 2400 | 2140 a 2400 | 2410 a 2670 | 2410 a 2670 | ||||||
0,60 < d ≤ 0,63 | 2130 a 2360 | 2130a 2360 | 2390 a 2650 | 2390 a 2650 | ||||||
0,63 < d ≤ 0,65 | +/-0,010 | 2120 a 2370 | 2120 a 2370 | 2380 a 2640 | 2380 a 2640 | |||||
0,65 < d ≤ 0,70 | 2090 a 2350 | 2090 a 2350 | 2360 a 2610 | 2360 a 2610 | ||||||
0,70 < d ≤ 0,75 | 2070 a 2320 | 2070 a 2320 | 2330 a 2580 | 2330 a 2580 | ||||||
0,75 < d ≤ 0,80 | +/- 0,015 | 2050 a 2300 | 2050 a 2300 | 2310 a 2560 | 2310 a 2560 | 40 | 1 % máx. do
diâmetro do arame |
1,5% mãx. do diâmetro
do arame |
||
0,80 < d ≤ 0,85 | 2030 a 2280 | 2030 a 2280 | 2290 a 2530 | 2290 a 2530 | ||||||
0,85 < d ≤ 0,90 | 2010 a 2260 | 2010 a 2260 | 2270 a 2510 | 2270 a 2510 | ||||||
0,90 < d ≤ 0,95 | 2000 a 2240 | 2000 a 2240 | 2250 a 2490 | 2250 a 2490 | ||||||
0,95 < d ≤ 1,00 | 1720 a 1970 | 1980 a 2220 | 1980 a 2220 | 2230 a 2470 | 2230 a 2470 | |||||
1,00 < d ≤ 1,05 | +/- 0,020 | 1710 a 1950 | 1960 a 2200 | 1960 a 2200 | 2210 a 2450 | 2210 a 2450 | ||||
1,05 < d ≤ 1,10 | 1690 a 1940 | 1950 a 2190 | 1950 a 2190 | 2200 a 2430 | 2200 a 2430 | |||||
1,10 < d ≤ 1,20 | 1670 a 1910 | 1920 a 2160 | 1920 a 2160 | 2170 a 2400 | 2170 a 2400 | |||||
1,20 < d ≤ 1,25 | 1660 a 1900 | 1910 a 2140 | 1910 a 2140 | 2150 a 2380 | 2150 a 2380 | |||||
1,25 < d ≤ 1,30 | 1640 a 1890 | 1900 a 2130 | 1900 a 2130 | 2150 a 2380 | 2150 a 2380 | |||||
1,30 < d ≤ 1,40 | 1620 a 1860 | 1870 a 2100 | 1870 a 2100 | 2110 a 2340 | 2110 a 2340 | |||||
1.40 < d≤ 1,50 | 1600 a 1840 | 1850 a 2080 | 1850 a 2080 | 2090 a 2310 | 2090 a 2310 | |||||
1,50 < d ≤ 1,60 | 1590 a 1820 | 1830 a 2050 | 1830 a 2050 | 2060 a 2290 | 2060 a 2290 | |||||
1,60 < d ≤ 1,70 | 1570 a 1800 | 1810 a 2030 | 1810 a 2030 | 2040 a 2260 | 2040 a 2260 | |||||
1, 70 < d ≤ 1,80 | +/- 0,025 | 1550 a 1780 | 1790 a 2010 | 1790 a 2010 | 2020 a 2240 | 2020 a 2240 | ||||
1,80 < d ≤ 1,90 | 1540 a 1760 | 1770 a 1990 | 1770 a 1990 | 2000 a 2220 | 2000 a 2220 | |||||
1,90 < d ≤ 2,00 | 1520 a 1750 | 1760 a 1970 | 1760 a 1970 | 1980 a 2200 | 1980 a 2200 | |||||
2,00 < d ≤ 2,10 | 1510 a 1730 | 1740 a 1960 | 1740 a 1960 | 1970 a 2180 | 1970 a 2180 | |||||
2, 10 < d ≤ 2,25 | +/- 0,025 | 1490 a 1710 | 1720 a 1930 | 1720 a 1930 | 1940 a 2150 | 1940 a 2150 | ||||
2,25 < d ≤ 2.40 | 1470 a 1690 | 1700 a 1910 | 1700 a 1910 | 1920 a 2130 | 1920 a 2130 | |||||
2.40 < d ≤ 2,50 | 1460 a 1680 | 1690 a 1890 | 1690 a 1890 | 1900 a 2110 | 1900 a 2110 | 40 | 22 | |||
2,50 < d ≤ 2,60 | 1450 a 1660 | 1670 a 1880 | 1670 a 1880 | 1890 a 2100 | 1890 a 2100 | |||||
2,60 < d ≤ 2,80 | +/- 0,030 | 1420 a 1640 | 1650 a 1850 | 1650 a 1850 | 1860 a 2070 | 1860 a 2070 | ||||
2,80 < d ≤ 3,00 | 1410 a 1620 | 1630 a 1830 | 1630 a 1830 | 1840 a 2040 | 1840 a 2040 | |||||
3.00 < d ≤ 3,20 | 1390 a 1600 | 1610 a 1810 | 1610 a 1810 | 1820 a 2020 | 1820 a 2020 | |||||
3.20 < d ≤ 3.40 | 1370 a 1580 | 1590 a 1780 | 1590 a 1780 | 1790 a 1990 | 1790 a 1990 | 16 | ||||
3,40 < d ≤ 3,60 | 1350 a 1560 | 1570 a 1760 | 1570 a 1760 | 1770 a 1970 | 1770 a 1970 | |||||
3,60 < d ≤ 3,80 | 1340 a 1540 | 1550 a 1740 | 1550 a 1740 | 1750 a 1950 | 1750 a 1950 | |||||
3,80 < d≤ 4,00 | 1320 a 1520 | 1530 a 1730 | 1530 a 1730 | 1740 a 1930 | 1740 a 1930 | |||||
4,00 < d ≤ 4.25 | +/- 0,035 | 1310 a 1500 | 1510 a 1700 | 1510 a 1700 | 1710 a 1900 | 1710 a 1900 | 35 | |||
4.25 < d ≤ 4,50 | 1290 a 1490 | 1500 a 1680 | 1500 a 1680 | 1690 a 1880 | 1690 a 1880 | 12 | ||||
4,50 < d ≤ 4.75 | 1270 a 1470 | 1480 a 1670 | 1480 a 1670 | 1680 a 1860 | 1680 a 1860 | |||||
4,75 < d ≤ 5,00 | 1260 a 1450 | 1460 a 1650 | 1460 a 1650 | 1660 a 1840 | 1660 a 1840 | |||||
5.00 < d ≤ 5,30 | 1240 a 1430 | 1440 a 1630 | 1440 a 1630 | 1640 a 1820 | 1640 a 1820 | 11 | ||||
5,30 < d ≤ 5,60 | +/- 0,040 | 1230 a 1420 | 1430 a 1610 | 1430 a 1610 | 1620 a 1800 | 1620 a 1800 | 11 | |||
5,60 < d ≤ 6,00 | 1210 a 1390 | 1400 a 1580 | 1400 a 1580 | 1590 a 1770 | 1590 a 1770 | 10 | ||||
6.00 < d ≤ 6,30 | 1190 a 1380 | 1390 a 1560 | 1390 a 1560 | 1570 a 1750 | 1570 a 1750 | 9 | ||||
6,30 < d ≤ 6,50 | 1180 a 1370 | 1380 a 1550 | 1380 a 1550 | 1560 a 1740 | 1560 a 1740 | 9 | ||||
6,50 < d ≤ 7,00 | 1160 a 1340 | 1350 a 1530 | 1350 a 1530 | 1540 a 1710 | 1540 a 1710 | 9 | ||||
7,00 < d ≤ 7,50 | +/- 0.045 | 1140 a 1320 | 1330 a 1500 | 1330 a 1500 | 1510 a 1680 | 1510 a 1680 | 30 | 7h | ||
7,50 < d ≤ 8,00 | 1120 a 1300 | 1310 a 1480 | 1310 a 1480 | 1490 a 1660 | 1490 a 1660 | 7h | ||||
8.00 < d ≤ 8,50 | 1110 a 1280 | 1290 a 1460 | 1290 a 1460 | 1470 a 1630 | 1470 a 1630 | 6h | ||||
8.50 < d ≤ 9,00 | 1090 a 1260 | 1270 a 1440 | 1270 a 1440 | 1450 a 1610 | 1450 a 1610 | 6h | ||||
9,00 < d ≤9,50 | +/- 0,050 | 1070 a 1250 | 1260 a 1420 | 1260 a 1420 | 1430 a 1590 | 1430 a 1590 | 5 h | |||
9.50 < d ≤ 10,00 | 1060 a 1230 | 1240 a 1400 | 1240 a 1400 | 1410 a 1570 | 1410 a 1570 | 5 h | ||||
10,00 < d ≤ 10,50 | +/- 0,070 | 1220 a 1380 | 1220 a 1380 | 1390 a 1550 | 1390 a 1550 | – | ||||
10,50 < d ≤ 11,00 | 1210 a 1370 | 1210 a 1370 | 1380 a 1530 | 1380 a 1530 | ||||||
11.00 < d ≤ 1 2,00 | +/- 0,080 | 1180 a 1340 | 1180 a 1340 | 1350 a 1500 | 1350 a 1500 | |||||
1 2.00 < d ≤ 12,50 | 1170 a 1320 | 1170 a 1320 | 1330 a 1480 | 1330 a 1480 | 28 | |||||
1 2,50 < d ≤ 13,00 | 1160 a 1310 | 1160 a 1310 | 1320 a 1470 | 1320 a 1470 | ||||||
13.00 < d ≤ 14,00 | 1130 a 1280 | 1130 a 1280 | 1290 a 1440 | 1290 a 1440 | ||||||
14,00 < d ≤ 15,00 | +/- 0,090 | 1160 a 1260 | 1160 a 1260 | 1270 a 1410 | 1270 a 1410 | |||||
15,00 < d ≤ 16,00 | 1090 a 1230 | 1090 a 1230 | 1240 a 1390 | 1240 a 1390 | ||||||
16.00 < d ≤ 17,00 | 1070 a 1210 | 1070 a 1210 | 1220 a 1360 | 1220 a 1360 | ||||||
17.00 < d ≤ 18.00 | 1050 a 1190 | 1050 a 1190 | 1200 a 1340 | 1200 a 1340 | ||||||
18,00 < d ≤ 19,00 | +/- 0, 100 | 1030 a 1170 | 1030 a 1170 | 1180 a 1320 | 1180 a 1320 | |||||
19.00 < d ≤ 20.00 | 1020 a 1150 | 1020 a 1150 | 11 60 a 1300 | 11 60 a 1300 | ||||||
a) Para valores intermediários de diâmetros do arame, os valores especificados para o diâmetro maior serão aplicados (para força de tração, veja c). | ||||||||||
b) E empregado para arame com medida acima de 20 mm. Quando tal arame e especificado. as partes deverão acordar sobre as propriedades e requisitos na hora da consulta e pedido | ||||||||||
c) Para medidas mencionadas, a tração requerida devera ser derivada da formula matemática dada em A.4. | ||||||||||
d) Para arame endireitado em barra, os valores da tração podem ser 1 0% inferiores. Valores de torção também são mais baixos pelo endireitamento e operação do corte. | ||||||||||
e) 1 MPa = 1 N/m2 | ||||||||||
f) Para diâmetros entre 0,05 mm e 0, 18 mm. uma restrita gama de tração de 300 Mpa dentro de uma gama especificada pode ser acordada. | ||||||||||
g) Devido ao menor diâmetro do arame, medições de profundidade de defeitos ou de profundidade de descarbonetação só podem ser feitas com muita dificuldade. Por essa razão, nenhum valor máximo e especificado nesta gama de diâmetro | ||||||||||
h) Valores orientativos: não obrigatórios para aceitação. |