Arames para cabo OPGW
Elemento | Teor % |
---|---|
Carbono | 0,50 a 0,85 |
Manganês | 0,50 a 1,10 |
Silício | 0,10 a 0,35 |
Fósforo, máx. | 0,035 |
Enxofre, máx | 0,045 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS NOS FIOS ANTES DO ENCORDOAMENTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do fio zincado mm |
Tolerância mm |
Seção nominal mm2 |
Peso nominal kg/km |
Tensão mínima a 1% de alongamento MPa |
Limite mínimo de resistência à tração MPa |
Alongamento mínimo na ruptura em 250 mm (%) |
Massa mínima de zinco classe B g/m2 |
Preece (uniformidade da camada de zinco) Nº de imersões |
2,50 | -0,05/+0,05 | 4,91 | 38 | 1.210 | 1.340 | 3,0 | 460 | 4,0 |
2,67 | 5,60 | 44 | 490 | 5,0 | ||||
2,80 | 6,16 | 48 | ||||||
3,09 | -0,05/+0,08 | 7,50 | 59 | 1.170 | 520 | 6,0 | ||
3,25 | 8,30 | 65 | ||||||
3,40 | 9,08 | 71 | ||||||
Nota: mediante acordo com o cliente, podemos fabricar outros diâmetros. |