Belgo Gabião
Gabião tipo caixa
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m3) |
---|---|---|---|
1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 |
2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
3,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
4,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 |
5,00 | 1,50 | 0,50 | 3,75 |
1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
4,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
5,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
5,00 | 1,50 | 1,00 | 7,50 |
Tipo de arame | Malha hexagonal (cm) |
Diâmetros dos fios, parte metálica (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Fio da rede ø (mm) |
Fio da borda ø (mm) |
Fio de amarração ø (mm) |
||
Bezinal® | 8 x 10 | 2,7 | 3,4 | 2,2 |
Bezinal®2000 | 8 x 10 | 2,7 | 3,4 | 2,2 |
Bezinal® PVC | 8 x 10 | 2,4 | 3,0 | 2,2 |
Bezinal®2000 PVC | 8 x 10 | 2,7 | 3,4 | 2,2 |
Gabião tipo colchão
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m3) |
---|---|---|---|
3,00 | 2,00 | 0,17 | 6,00 |
4,00 | 2,00 | 0,17 | 8,00 |
5,00 | 2,00 | 0,17 | 10,00 |
6,00 | 2,00 | 0,17 | 12,00 |
3,00 | 2,00 | 0,23 | 6,00 |
4,00 | 2,00 | 0,23 | 8,00 |
5,00 | 2,00 | 0,23 | 10,00 |
6,00 | 2,00 | 0,23 | 12,00 |
3,00 | 2,00 | 0,30 | 6,00 |
4,00 | 2,00 | 0,30 | 8,00 |
5,00 | 2,00 | 0,30 | 10,00 |
6,00 | 2,00 | 0,30 | 12,00 |
Tipo de arame | Malha hexagonal (cm) |
Diâmetros dos fios, parte metálica (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Fio da rede ø (mm) |
Fio da borda ø (mm) |
Fio de amarração ø (mm) |
||
Bezinal® PVC | 6 x 8 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
Bezinal®2000 PVC * | 6 x 8 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
Gabião tipo saco
Comprimento (m) | Largura (m) | Volume (m3) |
---|---|---|
2,00 | 0,65 | 0,65 |
3,00 | 0,65 | 1,00 |
4,00 | 0,65 | 1,30 |
5,00 | 0,65 | 1,65 |
Tipo de arame | Malha hexagonal (cm) |
Diâmetros dos fios, parte metálica (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Fio da rede ø (mm) |
Fio da borda ø (mm) |
Fio de amarração ø (mm) |
||
Bezinal® PVC | 8 x 10 | 2,4 | 3,0 | 2,2 |
Bezinal®2000 PVC * | 8 x 10 | 2,4 | 3,0 | 2,2 |