Belgo Protec®: proteção para Máquinas e Equipamentos
PANELS | ||
---|---|---|
MESH (mm) | HEIGHT (mm) | WIDTH (mm) |
10×200 | 1.000 | 2.500 |
1.500 | ||
2.000 | ||
20×200 | 1.500 | 2.500 |
2.000 | ||
30×60 | 1.500 | 2.000 |
2.000 | ||
50×200 | 1.000 | 2.500 |
1.500 | ||
2.000 | ||
Width=1500mm / Ø wire = 4,30mm |
POSTS WITH METALLIC BASE
|
|
---|---|
MESH (mm) | NUMBER OF FIXERS PER POST |
1.080 | 3 |
1580 | 4 |
2080 | 5 |
Posts section: 40x60mm | |
Metal base: 150x150mm |